terça-feira, 21 de abril de 2020

RJTV 2° Edição (2020)


RJTV 2° EDIÇÃO (2020)

com apresentação de
ANA LUÍZA GUIMARÃES

META: 20 PONTOS

Início: Quarta-feira, 1° de Janeiro de 2020
Término: Quinta-feira, 31 de Dezembro de 2020

97 exibições

Semana 01: 01/01 a 04/01/2020 = ## | ## | ## | ## | ## | 28 = 27.0
Semana 02: 06/01 a 11/01/2020 = ## ## | ## | ## | ## | 23 = 27.4
Semana 03: 13/01 a 18/01/2020 = ## ## | ## | ## | ## | 29 = 27.8
Semana 04: 20/01 a 25/01/2020 = ## ## | ## | ## | ## | ## = 29.5
Semana 05: 27/01 a 01/02/2020 = ## ## ## ## | ## | 27 = 27.5
Semana 06: 03/02 a 08/02/2020 = ## | ## ## ## | ## | 22 = 28.4 
Semana 07: 10/02 a 15/02/2020 = ## | ## | ## ## | ## | 25 = 30.7
Semana 08: 17/02 a 22/02/2020 = 29 | 28 | 26 | 25 | 28 | 27 = 27.2
Semana 09: 24/02 a 29/02/2020 = 29 | 27 | 30 | 31 | 29 | 30 = 29.3
Semana 10: 02/03 a 07/03/2020 = 33 | 33 | 28 | 34 | 34 | 24 = 31.0
Semana 11: 09/03 a 14/03/2020 = 32 | 27 | 27 | 29 | 32 | 27 = 29.0
Semana 12: 16/03 a 21/03/2020 = 34 | 34 | 34 | 32 | 31 | 35 = 33.3
Semana 13: 23/03 a 28/03/2020 = 37 | 35 | 34 | 36 | 38 | 30 = 35.0
Semana 14: 30/03 a 04/04/2020 = 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 = 28.0
Semana 15: 06/04 a 11/04/2020 = 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 = 28.2
Semana 16: 13/04 a 18/04/2020 = 30 | 29 | 28 | 31 | 30 | 25 = 28.8
Semana 17: 20/04 a 25/04/2020 = 27 | 26 | 27 | 25 | 26 | 26 = 26.2
Semana 18: 27/04 a 02/05/2020 = 27 | ** | ** | ** | ** | ** = 27.0
Semana 19: 04/05 a 09/05/2020 = 26 | ** | ** | ** | ** | ** = 27.0

MÉDIA PARCIAL: 29.52

A média semanal sem as audiências diárias se deve ao fato dos consolidados serem divulgados de maneira espaça na região. Dados semanais podem ser encontrados com facilidade no site da Kantar Ibope

Além disso, o uso do asterisco em verde sinaliza que a média consolidada daquele determinado dia não foi localizada. Algumas semanas, somente os sábados tem a media revelada em função da nova política de divulgação de dados do Ibope - que libera o semanal + a média do dia de sábado da atração. As tabelas poderão sofrer com atrasos na atualização, por isso a cada três dias transcorrido de uma semana, pode ser que a tabela da semana anterior ainda não esteja completa, uma vez que dependo dos dados divulgados pela Kantar Ibope.

Nenhum comentário:

Postar um comentário