segunda-feira, 12 de março de 2012

Chocolate com Pimenta – Audiência Detalhada (Rio de Janeiro)


CHOCOLATE COM PIMENTA– REPRISE (Rio de Janeiro)

uma novela de 
WALCYR CARRASCO

META: 18 PONTOS

Estreia: 12 de Março de 2012
Término: 21 de Setembro de 2012

140 capítulos

Semana 01: 12/03 a 16/03/2012 = 17 | 20 | 18 | 19 | 21 = 19.0
Semana 0219/03 a 23/03/2012 = 21 | 22 | 19 | 20 | 19 = 20.2
Semana 0326/03 a 30/03/2012 = 20 | 19 | 22 | 23 | 23 = 21.4
Semana 0402/04 a 06/04/2012 = 22 | 23 | 21 | 21 | 17 = 20.8
Semana 0509/04 a 13/04/2012 = 20 | 21 | 21 | 21 | 20 = 20.6
Semana 0616/04 a 20/04/2012 = 22 | 22 | 20 | 23 | 20 = 21.4
Semana 0723/04 a 27/04/2012 = 22 | 20 | 22 | 21 | 20 = 21.0
Semana 0830/04 a 04/05/2012 = 29 | 23 | 22 | 22 | 21 = 23.4
Semana 0907/05 a 11/05/2012 = 22 | 22 | 21 | 20 | 20 = 21.0
Semana 1014/05 a 18/05/2012 = 24 | 22 | 21 | 22 | 18 = 21.4
Semana 1121/05 a 25/05/2012 = 19 | 20 | 21 | 20 | 17 = 19.4
Semana 1228/05 a 01/06/2012 = 20 | 23 | 21 | 20 | 20 = 20.8
Semana 1304/06 a 08/06/2012 = 24 | 21 | 22 | 26 | 23 = 23.2
Semana 1411/06 a 15/06/2012 = 23 | 23 | 24 | 23 | 22 = 23.0
Semana 1518/06 a 22/06/2012 = 23 | 23 | 22 | 23 | 22 = 22.6
Semana 1625/06 a 29/06/2012 = 23 | 22 | 22 | 20 | 20 = 21.4
Semana 1702/07 a 06/07/2012 = 23 | 24 | 24 | 24 | 23 = 23.6
Semana 1809/07 a 13/07/2012 = 26 | 24 | 26 | 24 | 23 = 24.6
Semana 1916/07 a 20/07/2012 = 27 | 27 | 27 | 27 | 25 = 26.6
Semana 2023/07 a 27/07/2012 = 25 | 25 | 26 | 23 | 23 = 24.4
Semana 2130/07 a 03/08/2012 = 25 | 22 | 24 | 21 | 23 = 23.0
Semana 2206/08 a 10/08/2012 = 24 | 24 | 24 | 25 | 24 = 24.2
Semana 2313/08 a 17/08/2012 = 24 | 27 | 21 | 25 | 25 = 24.4
Semana 2420/08 a 24/08/2012 = 25 | 25 | 22 | 25 | 25 = 24.4
Semana 2527/08 a 31/08/2012 = 22 | 23 | 25 | 24 | 27 = 24.2
Semana 26: 03/09 a 07/09/2012 = 26 | 25 | 21 | 24 | 22 = 23.6
Semana 27: 10/09 a 14/09/2012 = 24 | 23 | 25 | 24 | 24 = 24.0
Semana 28: 17/09 a 21/09/2012 = 26 | 23 | 23 | 26 | 24 = 24.4

MÉDIA GERAL: 22.57

Nenhum comentário:

Postar um comentário