NOVO MUNDO – REPRISE
(Audiência: Rio de Janeiro)
uma novela de
THEREZA FALCÃO e ALESSANDRO MARSON
META: 20 PONTOS
META: 20 PONTOS
Estreia: 30 de Março de 2020
Término: 31 de Julho de 2020
026 | 107 capítulos
Semana 01: 30/03 a 04/04/2020 = 25 | 23 | 24 | 22 | ## | ## = 23.5
Semana 01: 30/03 a 04/04/2020 = 25 | 23 | 24 | 22 | ## | ## = 23.5
Semana 02: 06/04 a 11/04/2020 = 24 | 24 | 24 | ## | ## | ## = 24.0
Semana 03: 13/04 a 18/04/2020 = 24 | 26 | 26 | 27 | ## | ## = 25.8
Semana 04: 20/04 a 25/04/2020 = ## | 22 | 22 | 21 | ## | ## = 21.7
Semana 05: 27/04 a 02/05/2020 = 23 | 24 | ** | ** | ** | ** = 23.5
Semana 06: 04/05 a 09/05/2020 = 23 | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 07: 11/05 a 16/05/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 08: 18/05 a 23/05/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 09: 25/05 a 30/05/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 10: 01/06 a 06/06/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 11: 08/06 a 13/06/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 12: 15/06 a 20/06/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 13: 22/06 a 27/06/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 14: 29/06 a 04/07/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 15: 06/07 a 11/07/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 16: 13/07 a 18/07/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 17: 20/07 a 25/07/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 18: 27/07 a 01/08/2020 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
MÉDIA GERAL: 23.88
Os asteriscos em verde (##) representam dados não encontrados.
Os asteriscos em verde (##) representam dados não encontrados.
Nenhum comentário:
Postar um comentário