com apresentação de
FÁTIMA BERNARDES
META: 8 PONTOS
Início: Quarta-feira, 1° de Janeiro de 2020
Término: Quinta-feira, 31 de Dezembro de 2020
Início: Quarta-feira, 1° de Janeiro de 2020
Término: Quinta-feira, 31 de Dezembro de 2020
74 exibições
Semana 01: 01/01 a 03/01/2020 = ## | ## | 07 | 09 | 08 = 08.0
Semana 02: 06/01 a 10/01/2020 = 06 | 06 | 07 | 07 | 07 = 06.6
Semana 03: 13/01 a 17/01/2020 = 07 | 07 | 07 | 07 | 08 = 07.2
Semana 04: 20/01 a 24/01/2020 = 07 | 07 | 08 | 08 | 08 = 07.6
Semana 05: 27/01 a 31/01/2020 = 07 | 07 | 08 | 07 | 07 = 07.2
Semana 06: 03/02 a 07/02/2020 = 09 | 08 | 08 | 08 | 07 = 08.0
Semana 07: 10/02 a 14/02/2020 = ## | 08 | 09 | 07 | 07 = 07.8
Semana 08: 17/02 a 21/02/2020 = 07 | 07 | 08 | 07 | 08 = 07.4
Semana 09: 24/02 a 28/02/2020 = 08 | 09 | 11 | 09 | 08 = 09.0
Semana 10: 02/03 a 06/03/2020 = 07 | 08 | 09 | 08 | 07 = 07.8
Semana 11: 09/03 a 13/03/2020 = 07 | 07 | 08 | 09 | 09 = 08.0
Semana 12: 16/03 a 20/03/2020 = 10 | ## | ## | ## | ## = 10.0
Semana 13: 23/03 a 27/03/2020 = ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 14: 30/03 a 03/04/2020 = ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 15: 06/04 a 10/04/2020 = ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 16: 13/04 a 17/04/2020 = ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 17: 20/04 a 24/04/2020 = 09 | 09 | 08 | 08 | 09 = 08.6
Semana 17: 20/04 a 24/04/2020 = 09 | 09 | 08 | 08 | 09 = 08.6
Semana 18: 27/04 a 01/05/2020 = 09 | 12 | 10 | 08 | 08 = 09.4
Semana 19: 04/05 a 08/05/2020 = 08 | 09 | 08 | 09 | 07 = 08.2
Semana 20: 11/05 a 15/05/2020 = 08 | 08 | 06 | 08 | 08 = 07.6
Semana 21: 18/05 a 22/05/2020 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
MÉDIA GERAL: 7.81
Entre os dias 17/03 e 17/04/2020, o programa não foi exibido para que o noticioso de utilidade pública, Combate ao Coronavirus tivesse espaço na grade.
Nenhum comentário:
Postar um comentário