terça-feira, 5 de maio de 2020

Globo Esporte (2020)


GLOBO ESPORTE (2020)

com apresentação de
ALEX ESCOBAR

META: 10 PONTOS

Início: Quarta-feira, 1° de Janeiro de 2020
Término: Em pausa

64 exibições

Semana 01: 01/01 a 04/01/2020 = ## | ## | 10 11 | 11 | 13 = 11.3
Semana 02: 06/01 a 11/01/2020 = 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 13 = 11.3
Semana 03: 13/01 a 18/01/2020 = 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 12 = 11.2
Semana 04: 20/01 a 25/01/2020 = 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 13 = 11.7
Semana 05: 27/01 a 01/02/2020 = 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 = 11.2
Semana 06: 03/02 a 08/02/2020 = 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 = 10.8
Semana 07: 10/02 a 15/02/2020 = ## | 13 | 12 | 10 | 10 | 11 = 11.2
Semana 08: 17/02 a 22/02/2020 = 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 14 = 11.8
Semana 09: 24/02 a 29/02/2020 = 13 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 = 12.7
Semana 10: 02/03 a 07/03/2020 = 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 = 11.0
Semana 11: 09/03 a 14/03/2020 = 11 | 10 | 12 | 13 | 12 | 14 = 12.0
Semana 12: 16/03 a 16/03/2020 = 14 | ## | ## | ## | ## | ## = 14.0

MÉDIA GERAL: 11.52

Nenhum comentário:

Postar um comentário